أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الجمعة 20 نونبر

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الجمعة 20 نونبر

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,3088 …. 11,9806

1 دولار أمريكي 8,68560 …. 10,0940

1 دولار كندي 6,64490 …. 7,72250

1 جنيه إسترليني 11,5270 …. 13,3970

1 جنيه جبل طارق 11,5360 … 13,4060

1 فرنك سويسري 9,53860 …. 11,0850

100 كرونة دنماركية 138,330 …. 160,770

100 كرونة سويدية 100,950 ….. 117,330

100 كرونة نرويجية 96,4410 ….. 112,080

1 ريال سعودي 2,31590 ….. 2,69150

1 دينار كويتي 28,4220 …. 33,0300

1 درهم إماراتي 2,36460 …. 2,74800

1 ريال قطري 2,38550 ….. 2,77230

1 دينار بحريني 23,0390 …. 26,7750

100 ين ياباني 8,36120 …. 9,71700

1 ريال عماني 22,5600 …. 26,2180

عن majaliss

شاهد أيضاً

تدشين المقر الجديد لدائرة الشرطة بدوار “إيزيكي” مراكش

أشرف  والي جهة مراكش آسفي رفقة سعيد العلوة ،يوم الاثنين 11 يناير، على تدشين المقر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *